各位老师、各位同学
经个人报名、教研室推荐和学院党政联席会讨论,确定黄海军等14名老师担任2020级本科生班主任名单。现予以公布。具体如下:
序号 | 学号起始 | 人数 | 专业 | 班级 | 层次 | 班主任名单 |
1 | 2020122000101--49 | 49 | 计算机大类 | 2001 | 本科 | 付 弦 |
2 | 2020122000201--49 | 49 | 计算机大类 | 2002 | 本科 | 潘 敏 |
3 | 2020122000301--49 | 49 | 计算机大类 | 2003 | 本科 | 黄海军 |
4 | 2020122000401--49 | 49 | 计算机大类 | 2004 | 本科 | 王建红 |
5 | 2020122000501--49 | 49 | 计算机大类 | 2005 | 本科 | 柯文燕 |
6 | 2020122000601--48 | 48 | 计算机大类 | 2006 | 本科 | 曹杉杉 |
7 | 2020122000701--48 | 48 | 计算机大类 | 2007 | 本科 | 杨朋英 |
8 | 2020122000801--49 | 49 | 计算机大类 | 2008 | 本科 | 陈 威 |
9 | 2020122040901--49 | 49 | 教育技术学 | 2009 | 本科 | 王舒怀 |
10 | 2020122041001--51 | 51 | 教育技术学 | 2010 | 本科 | 甘兴勋 |
11 | 2018222120801--64 | 64 | 计算机科学与技术 | 1808 | 专升本 | 冯 欣 |
12 | 2018222110901--51 | 51 | 计算机科学与技术 | 1809 | 专升本 | 谭燕军 |
13 | 2018222111001--52 | 52 | 计算机科学与技术 | 1810 | 专升本 | 刘 锐 |
14 | 2018222111101--52 | 52 | 计算机科学与技术 | 1811 | 专升本 | 杨元华 |
以上名单,若有异议,请在2020年9月12日前联系柯海燕,教育大楼1718室,电话:15972541546。
澳门十大信誉网赌
2020年9月9日